AMI UCMFL204-12MZ20 Mounted Units & Inserts
Brand Name |
AMI |
Model Number |
UCMFL204-12MZ20 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
AMI UCMFL204-12MZ20 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 778/772 |
Dimensione (mm) | 92.075x180.975x47.625 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 92,075 |
Diametro esterno (mm) | 180,975 |
Larghezza (mm) | 47,625 |
d | 92,075 mm |
D | 180,975 mm |
T | 47,625 mm |
B | 48,006 mm |
C | 38,1 mm |
a | 8,1 mm |
Peso | 5,57 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 320 kN |
Carico statico di base (C0) | 495 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2200 r/min |

AMI UCMFL204-12MZ20 Mounted Units & Inserts Cad Models